置富产业信托(0778.HK)涨4.7% 总市值135亿港元
置富产业信托(0778 HK)涨4 7%,报6 91港元,总市值135亿港元。置富产业信托宣布,已订立买卖协议,以8800万新加坡元(约5 01亿港元)收购新加
【资料图】
深圳市英维克科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳市英维克科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年 1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年 1-6月偿还累计发生金额 | 2023年 6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
总计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年 1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年 1-6月偿还累计发生金额 | 2023年 6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
(经营性往来、 非经营性往来) | ||||||||||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | ||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 9,357.72 | 709.12 | 10,066.84 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
深圳市英维克精机技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,134.63 | 1.05 | 1,135.68 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
苏州英维克温控技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 143.02 | 1.48 | 144.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
北京非凡鸿盛科技发展有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 936.38 | 100.00 | 1,036.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
北京英维克新能源技术研究院有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,456.77 | 400.00 | 2,856.77 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
广东英维克技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 7,804.12 | 994.26 | 8,798.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
深圳市英维克智能连接技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 8.31 | 4.81 | 13.12 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
河南英维克科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 100.34 | 100.34 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | 21,840.94 | 2,311.06 | 24,152.00 |
关键词:
Copyright 2015-2022 华东艺术网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com